Thứ tự | Tên cụm thi (Tên Hội đồng thi) |
1 | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
2 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
3 | Trường Đại học Thuỷ lợi * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
4 | Học viện Kỹ thuật Quân sự * Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội) |
5 | Trường Đại học Lâm nghiệp |
6 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
7 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
8 | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
9 | Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM |
10 | Trường Đại học Hàng Hải |
11 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên |
12 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên |
13 | Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên |
14 | Học viện Ngân hàng |
15 | Trường Đại học Luật Hà Nội |
16 | Trường Đại học Tân Trào |
17 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội |
18 | Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên |
19 | Đại học Thái Nguyên |
20 | Học viện Tài chính |
21 | Trường Đại học Tây Bắc |
22 | Trường Đại học Hùng Vương |
23 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
24 | Trường Đại học Ngoại thương * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
25 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
26 | Trường Đại học Giao thông Vận tải |
27 | Học viện Nông Nghiệp Việt Nam |
28 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
29 | Trường Đại học Hải Phòng |
30 | Trường Đại học Thương mại |
31 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
32 | Y Dược Thái Bình |
33 | Trường Đại học Mỏ Địa chất |
34 | Trường Đại học Hồng Đức |
35 | Trường Đại học Vinh |
36 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế |
37 | Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế |
38 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế |
39 | Đại học Huế |
40 | Đại học Đà Nẵng |
41 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng |
42 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng |
43 | Trường Đại học Quy Nhơn |
44 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung |
45 | Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM |
46 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng |
47 | Trường Đại học Tây Nguyên |
48 | Trường Đại học Tài chính - Marketing |
49 | Trường Đại học Nha Trang * Cơ sở 1 ở Nha Trang |
50 | Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM |
51 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM |
52 | Trường Đại học Đà Lạt |
53 | Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM |
54 | Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG Tp.Hồ chí Minh |
55 | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM |
56 | Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM |
57 | Trường Đại học Sài Gòn |
58 | Trường Đại học Đồng Tháp |
59 | Trường Đại học An Giang |
60 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
61 | Trường Đại học Tiền Giang |
62 | Trường Đại học Cần Thơ |
63 | Trường Đại học Cần Thơ-Hậu Giang |
64 | Trường Đại học Luật Tp.HCM |
65 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
66 | Trường Đại học Trà Vinh |
67 | Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM |
68 | Trường Đại học Cần Thơ - Bạc Liêu |
69 | Trường Đại học Kiên Giang |
70 | Trường Đại học Y dược Cần Thơ |
Danh sách cụm thi tốt nghiệp do Sở GD&ĐT chủ trì công bố điểm thi THPT quốc gia 2016
Mã sở | Hội đồng thi tốt nghiệp |
01 | Sở GDĐT Hà Nội |
02 | Sở GDĐT Tp. Hồ Chí Minh |
03 | Sở GDĐT Hải Phòng |
04 | Sở GDĐT Đà Nẵng |
05 | Sở GDĐT Hà Giang |
06 | Sở GDĐT Cao Bằng |
07 | Sở GDĐT Lai Châu |
08 | Sở GDĐT Lào Cai |
09 | Sở GDĐT Tuyên Quang |
10 | Sở GDĐT Lạng Sơn |
11 | Sở GDĐT Bắc Kạn |
12 | Sở GDĐT Thái Nguyên |
13 | Sở GDĐT Yên Bái |
14 | Sở GDĐT Sơn La |
15 | Sở GDĐT Phú Thọ |
16 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc |
17 | Sở GDĐT Quảng Ninh |
18 | Sở GDĐT Bắc Giang |
19 | Sở GDĐT Bắc Ninh |
21 | Sở GDĐT Hải Dương |
22 | Sở GDĐT Hưng Yên |
23 | Sở GDĐT Hoà Bình |
24 | Sở GDĐT Hà Nam |
25 | Sở GDĐT Nam Định |
26 | Sở GDĐT Thái Bình |
27 | Sở GDĐT Ninh Bình |
28 | Sở GDĐT Thanh Hoá |
29 | Sở GDĐT Nghệ An |
30 | Sở GDĐT Hà Tĩnh |
31 | Sở GDĐT Quảng Bình |
32 | Sở GDĐT Quảng Trị |
33 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế |
34 | Sở GDĐT Quảng Nam |
35 | Sở GDĐT Quảng Ngãi |
36 | Sở GDĐT Kon Tum |
37 | Sở GDĐT Bình Định |
38 | Sở GDĐT Gia Lai |
39 | Sở GDĐT Phú Yên |
40 | Sở GDĐT Đắk Lắk |
41 | Sở GDĐT Khánh Hoà |
42 | Sở GDĐT Lâm Đồng |
43 | Sở GDĐT Bình Phước |
44 | Sở GDĐT Bình Dương |
45 | Sở GDĐT Ninh Thuận |
46 | Sở GDĐT Tây Ninh |
47 | Sở GDĐT Bình Thuận |
48 | Sở GDĐT Đồng Nai |
49 | Sở GDĐT Long An |
50 | Sở GDĐT Đồng Tháp |
51 | Sở GDĐT An Giang |
52 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu |
53 | Sở GDĐT Tiền Giang |
54 | Sở GDĐT Kiên Giang |
55 | Sở GDĐT Cần Thơ |
56 | Sở GDĐT Bến Tre |
57 | Sở GDĐT Vĩnh Long |
58 | Sở GDĐT Trà Vinh |
59 | Sở GDĐT Sóc Trăng |
60 | Sở GDĐT Bạc Liêu |
61 | Sở GDĐT Cà Mau |
62 | Sở GDĐT Điện Biên |
63 | Sở GDĐT Đăk Nông |
64 | Sở GDĐT Hậu Giang |
65 | Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng |
Bích Lan/VOV.VN