Thí sinh tham khảo thông tin xét tuyển tại Đại học Kinh tế Quốc dân. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Chiều ngày, 22/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn chi tiết về công tác xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2016.
Theo đó, thí sinh thuộc diện tuyển thẳng có thể đăng ký tuyển thẳng vào tối đa 2 trường.
Thí sinh phải gửi hồ sơ về sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/5. Sau khi có thông báo của trường, thí sinh được tuyển thẳng phải nộp bản chính các giấy chứng nhận quy định cho trường có nguyện vọng nhập học trước ngày 10/8 (tính ngày theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh). Quá thời hạn này thí sinh không nộp các giấy tờ quy định xem như từ chối nhập học.
Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng gồm: Phiếu đăng ký tuyển thẳng, bản sao hợp lệ các giải thưởng hoặc giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng; hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
Lệ phí xét tuyển là 30.000 đồng /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).
Năm nay, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các trường hợp xét tuyển thẳng vào các trường đại học, cao đẳng không thay đổi so với năm 2015.
Theo đó, sẽ có 11 đối tượng được xét tuyển thẳng vào các trường. Trong đó, những học sinh giỏi đoạt các giải thưởng thuộc diện xét tuyển thẳng sẽ được xét theo ngành học đúng hoặc gần với lĩnh vực đoạt giải.
Hôm nay Bộ cũng đã công bố danh mục các ngành đại học và cao đẳng đúng hoặc gần với môn thi học sinh giỏi học sinh giỏi quốc gia.
Các trường có thể bổ sung thêm các ngành đúng và ngành gần đối với từng môn thi học sinh giỏi quốc gia phù hợp với yêu cầu đầu vào các ngành đào tạo của trường.
Nếu không tiếp tục tuyển thẳng vào một số ngành đúng hoặc ngành gần với môn thi học sinh giỏi quốc gia, các trường phải báo cáo Bộ và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường, các phương tiện thông tin đại chúng khác ít nhất 3 năm trước khi áp dụng.
Căn cứ vào tình hình cụ thể của công tác tuyển sinh, các trường xác định chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo từng ngành hoặc chung cho tất cả các ngành, đảm bảo tổng chỉ tiêu không thấp hơn số lượng thí sinh tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào trường năm 2015.
Trong đó, chỉ tiêu tuyển thẳng vào trường ở các ngành mới do trường công bố không được vượt quá 25% của tổng số thí sinh được tuyển thẳng năm 2016.
Chỉ tiêu tuyển thẳng vào các trường không thực hiện tuyển thẳng năm 2015 không được vượt quá 0,25% so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy của trường.
Việc xét tuyển thực hiện trên nguyên tắc xét vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần.
Các trường công bố công khai tiêu chí, quy trình xét và xếp ngành học tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của trường trên trang thông tin điện tử của trường, trang thông tin thi tuyển sinh của Bộ và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Căn cứ chỉ tiêu đã xác định và tiêu chí, quy trình đã công bố, các trường tổ chức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Danh sách ngành đào tạo đại học thí sinh đăng ký theo môn đoạt giải học sinh giỏi được Bộ quy định như sau (những ngành có dấu * là ngành đúng, ngành còn lại là ngành gần):
Số TT | Tên môn thi học sinh giỏi | Tên ngành đào tạo | Mã ngành |
1 | Toán | Sư phạm Toán học (*) | 52140209 |
Toán học (*) | 52460101 |
Toán ứng dụng (*) | 52460112 |
Toán cơ (*) | 52460115 |
Thống kê | 52460201 |
2 | Vật lí | Sư phạm Vật lí (*) | 52140211 |
Vật lí học (*) | 52440102 |
Thiên văn học | 52440101 |
Vật lí kỹ thuật (*) | 52520401 |
Kỹ thuật hạt nhân (*) | 52520402 |
3 | Hóa học | Sư phạm Hóa học (*) | 52140212 |
Hóa học (*) | 52440112 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học (*) | 52510401 |
Công nghệ thực phẩm | 52540101 |
Kỹ thuật Hóa học (*) | 52520301 |
Dược học | 52720401 |
Khoa học môi trường | 52440301 |
4 | Sinh học | Sư phạm Sinh học (*) | 52140213 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 52140215 |
Sinh học (*) | 52420101 |
Công nghệ sinh học (*) | 52420201 |
Kỹ thuật sinh học (*) | 52420202 |
Sinh học ứng dụng (*) | 52420203 |
Y đa khoa | 52720101 |
Y học cổ truyền | 52720201 |
Răng hàm mặt | 52720601 |
Y học dự phòng | 52720302 |
Điều dưỡng | 52720501 |
Kỹ thuật y học | 52720330 |
Y tế công cộng | 52720301 |
Dinh dưỡng | 52720303 |
Xét nghiệm y học | 52720332 |
Cử nhân dinh dưỡng | 52720303 |
Vật lí trị liệu | 52720333 |
Kỹ thuật phục hình răng | 52720602 |
Khoa học môi trường | 52440301 |
Khoa học cây trồng | 52620110 |
Chăn nuôi | 52620105 |
Lâm nghiệp | 52620201 |
Nuôi trồng thủy sản | 52620301 |
5 | Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn (*) | 52140217 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 52220101 |
Sáng tác văn học (*) | 52220110 |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 52220112 |
Việt Nam học | 52220113 |
Văn học (*) | 52220330 |
Văn hóa học | 52220340 |
Báo chí (*) | 52320101 |
Ngôn ngữ học (*) | 52220320 |
Khoa học thư viện | 52320202 |
6 | Lịch sử | Sư phạm Lịch sử (*) | 52140218 |
Lịch sử (*) | 52220310 |
Bảo tàng học | 52320305 |
Nhân học | 52310302 |
Lưu trữ học | 52320303 |
7 | Địa lí | Sư phạm Địa lí (*) | 52140219 |
Địa lí học (*) | 52310501 |
Bản đồ học | 52310502 |
Địa chất học | 52440201 |
Địa lí tự nhiên (*) | 52440217 |
Thủy văn | 52440224 |
Quốc tế học | 52220212 |
Đông phương học | 52220213 |
Hải dương học | 52440228 |
8 | Tin học | Sư phạm Tin học (*) | 52140210 |
Khoa học máy tính (*) | 52480101 |
Truyền thông và mạng máy tính (*) | 52480102 |
Kỹ thuật phần mềm (*) | 52480103 |
Hệ thống thông tin (*) | 52480104 |
Công nghệ thông tin (*) | 52480201 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (*) | 52510304 |
9 | Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh (*) | 52140231 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 52220201 |
Quốc tế học | 52220212 |
Đông phương học | 52220213 |
Ngôn ngữ học | 52220320 |
10 | Tiếng Nga | Sư phạm Tiếng Nga (*) | 52140232 |
Ngôn ngữ Nga (*) | 52220202 |
Quốc tế học | 52220212 |
Đông phương học | 52220213 |
Ngôn ngữ học | 52220320 |
11 | Tiếng Trung Quốc | Sư phạm tiếng Trung Quốc (*) | 52140234 |
Trung Quốc học (*) | 52220215 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (*) | 52220204 |
Hán nôm | 52220104 |
Quốc tế học | 52220212 |
Đông phương học | 52220213 |
Ngôn ngữ học | 52220320 |
12 | Tiếng Pháp | Sư phạm Tiếng Pháp (*) | 52140233 |
Ngôn ngữ Pháp (*) | 52220203 |
Quốc tế học | 52220212 |
Đông phương học | 52220213 |
Ngôn ngữ học | 52220320 |
Danh sách ngành đào tạo cao đẳng thí sinh đăng ký theo môn đoạt giải học sinh giỏi được Bộ quy định như sau (những ngành có dấu * là ngành đúng, ngành còn lại là ngành gần):
Số TT | Tên môn thi học sinh giỏi | Tên ngành đào tạo | Mã ngành |
1 | Toán | Sư phạm Toán học (*) | 51140209 |
Thống kê | 51460201 |
2 | Vật lí | Sư phạm Vật lí (*) | 51140211 |
Vật lí kỹ thuật (*) | 52520401 |
3 | Hóa học | Sư phạm Hóa học (*) | 51140212 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học (*) | 51510401 |
Công nghệ thực phẩm | 51540102 |
Dược học | 51900107 |
Công nghệ dược | 51900108 |
4 | Sinh học | Sư phạm Sinh học (*) | 51140213 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 51140215 |
Công nghệ sinh học (*) | 51420201 |
Kỹ thuật sinh học (*) | 51420202 |
Sinh học ứng dụng (*) | 51420203 |
Điều dưỡng | 51720501 |
Kỹ thuật y học | 51720330 |
Hộ sinh | 51720502 |
Xét nghiệm y học | 51720332 |
Vật lí trị liệu | 51720333 |
Khoa học cây trồng | 51620110 |
Chăn nuôi | 51620105 |
5 | Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn (*) | 51140217 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 51220101 |
Báo chí (*) | 51320101 |
6 | Lịch sử | Sư phạm Lịch sử (*) | 51140218 |
Bảo tàng học | 51320305 |
7 | Địa lí | Sư phạm Địa lí (*) | 51140219 |
8 | Tin học | Sư phạm Tin học (*) | 51140210 |
Khoa học máy tính (*) | 51480101 |
Truyền thông và mạng máy tính (*) | 51480102 |
Hệ thống thông tin (*) | 51480104 |
Công nghệ thông tin (*) | 51480201 |
Tin học ứng dụng (*) | 51480202 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (*) | 51510304 |
9 | Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh (*) | 51140231 |
Tiếng Anh (*) | 51220201 |
11 | Tiếng Trung Quốc | Tiếng Trung Quốc (*) | 51220204 |
12 | Tiếng Pháp | Tiếng Pháp (*) | 51220203 |
Phạm Mai/Vietnam+