Thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 2016 - Ảnh: Hoài Nam
Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Mai Đức Ngọc, trưởng ban đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết điểm chuẩn năm nay của trường thấp nhất là 17,5 điểm dành cho các ngành thuộc khối lý luận, tương đương mức điểm chuẩn năm 2015. Còn lại, đa số các ngành đào tạo khác đều có mức điểm chuẩn cao hơn từ 0,5-1 điểm so với năm 2015.
Đặc biệt, điểm trúng tuyển của học viện năm nay tăng đột biến ở tổ hợp xét tuyển ngữ văn - toán - địa lý. Trong đó, điểm chuẩn ngành lịch sử Đảng xét tuyển ở tổ hợp này xác định ở mức 23,5 điểm, tăng đến 5 điểm so với năm 2015. Ngành quan hệ công chúng có điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 có mức điểm chuẩn cao nhất (30,5 điểm).
Riêng ngành báo chí, năm nay trường không xét điểm chuẩn theo từng chuyên ngành (báo in, báo điện tử, truyền hình…) nên điểm chuẩn các chuyên ngành này không có sự chênh lệch như mọi năm, mà xác định điểm chuẩn chung cho nhóm ngành này (trừ chuyên ngành quay phim truyền hình, ảnh báo chí). Theo đó, điểm chuẩn vào ngành báo chí với các tổ hợp môn xét tuyển khác nhau dao động từ mức 19,5-21,5 điểm.
Năm 2016, ở ngành Báo chí, Quan hệ quốc tế thí sinh trúng tuyển sẽ được phân chuyên ngành căn cứ kết quả học tập các học phần đại cương và cơ sở ngành, kết quả kiểm tra Năng khiếu chuyên ngành và nguyện vọng của thí sinh. Riêng thí sinh dự tuyển ngành Báo chí chuyên ngành Quay phim truyền hình, Báo ảnh được xác định chuyên ngành ngay từ đầu khóa học, căn cứ nguyện vọng đăng ký trong hồ sơ dự thi và kết quả tuyển sinh.
Điểm chuẩn cụ thể các ngành đào tạo của học viện như sau:
TT | TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn | |
|
1 | Triết học Mác-Lênin | 524 | VTD | 19,0 | |
VTA | 17,5 | |
VTS | 17,5 | |
2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 525 | VTD | 18,0 | |
VTA | 17,5 | |
VTS | 17.5 | |
3 | Kinh tế chính trị | 526 | VTD | 21,0 | |
VTA | 19,0 | |
VTS | 19,5 | |
4 | Quản lý kinh tế | 527 | VTD | 22,75 | |
VTA | 21,25 | |
VTS | 21,25 | |
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | D220310 | VST | 18,5 | |
VSA | 18,5 | |
VSD | 23,5 | |
6 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | D310202 | VTD | 21,25 | |
VTA | 20,5 | |
VTS | 20,0 | |
7 | Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | 530 | VTD | 20,0 | |
VTA | 18,5 | |
VTS | 19.0 | |
8 | Chính trị phát triển | 531 | VTD | 19,5 | |
VTA | 18,5 | |
VTS | 19,0 | |
9 | Quản lý xã hội | 532 | VTD | 21,0 | |
VTA | 20,5 | |
VTS | 20,25 | |
10 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 533 | VTD | 18,5 | |
VTA | 17,5 | |
VTS | 17,5 | |
11 | Văn hóa phát triển | 535 | VTD | 20,5 | |
VTA | 19,5 | |
VTS | 19,5 | |
12 | Chính sách công | 536 | VTD | 19,75 | |
VTA | 19,0 | |
VTS | 19,0 | |
13 | Khoa học quản lý nhà nước | 537 | VTD | 21,0 | |
VTA | 19,75 | |
VTS | 20,0 | |
14 | Xuất bản | D320401 | VTD | 22,75 | |
VTA | 22,0 | |
VTS | 22,0 | |
15 | Xã hội học | D310301 | VTD | 22,0 | |
VTA | 20,75 | |
VTS | 20,5 | |
16 | Công tác xã hội | D760101 | VTD | 22,0 | |
VTA | 22,0 | |
VTS | 21,5 | |
17 | Quan hệ quốc tế | 610 | AVD | 29,5 | |
AVT | 29,25 | |
AVS | 29,25 | |
18 | Quan hệ công chúng | D360708 | AVD | 30,5 | |
AVT | 30,0 | |
AVS | 30,5 | |
19 | Quảng cáo | D320110 | AVT | 28,5 | |
AVD | 28,5 | |
AVS | 28,5 | |
20 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | AVD | 29,0 | |
AVT | 29,5 | |
AVS | 29,0 | |
21 | Báo chí | 602 | VNKS | 21,5 | |
VNKA | 19,5 | |
VNKT | 21,0 | |
22 | Quay phim truyền hình | 606 | VNKS | 19,0 | |
VNKA | 19,0 | |
VNKT | 19,0 | |
23 | Ảnh báo chí | 607 | VNKS | 20,0 | |
VNKA | 19,0 | |
VNKT | 20,0 |
Ngọc Hà/tuoitre online